
地 址:上海市静安区江杨南路466弄
电 话:86-021-56473713
传 真:021-56473709
邮 箱:1657249361@qq.com
SX3126A 智能绝缘电阻测试仪产品特点
SX3126A 智能绝缘电阻测试仪产品参数
| 额定测试电压档位 | 250V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV | |
| 输出电压误差 | ±5% | |
| 测量电阻范围 | 上限值 | 500GΩ~10TΩ |
| 下限值 | 0.1MΩ | |
| 准确度等级 | 5.0级 | |
| 高压显示误差 | ±( 5%·Ux + 1d ) | |
| 泄漏电流显示范围及误差 | 0.1nA~9.9mA 5% | |
| 吸收电容显示范围及误差 | 0.1pF~99μF 5% | |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ | |
| 空气湿度测量误差 | ±2%RH | |
| 短路电流 | <6mA | |
| 电压纹波 | <3% | |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ(测试线与机壳间) | |
| 耐压 | AC10.0kV 50Hz 1min(测试线与机壳间) | |
| 供电电源 | 12V 锂电池 | |
| 电池一次充电使用时间 | 30天每天10次DAR和5次PI测试 | |
| 工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH | |
| 贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH | |
| 无线传输距离 | 325(L)×250(W)×130(H) | |
| 重量 | 约 3.7kg | |
| 测量电阻误差 | |||||
| 电压档位 | 250 V | 500 V | 1.0 kV | 2.5 kV | 5.0 kV |
| ±(3%·Rx+1d) | 1GΩ | 2GΩ | 4GΩ | 10GΩ | 20GΩ |
| ±(5%·Rx+1d) | 10GΩ | 20GΩ | 40GΩ | 0.1TΩ | 0.2TΩ |
| ±(10%·Rx+2d) | 100GΩ | 200GΩ | 0.4TΩ | 1TΩ | 2 TΩ |
| ±(25%·Rx+2d) | 500GΩ | 1TΩ | 2TΩ | 5TΩ | 10TΩ |
上海胜绪电气有限公司专业提供SX3126A 智能绝缘电阻测试仪等产品信息,欢迎来电咨询!
地址:上海市静安区江杨南路466弄 GoogleSitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支持:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com